@@ -457,18 +457,18 @@ go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc v0.6
457457go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/google.golang.org/grpc/otelgrpc v0.67.0 /go.mod h1:NoUCKYWK+3ecatC4HjkRktREheMeEtrXoQxrqYFeHSc =
458458go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp v0.67.0 h1:OyrsyzuttWTSur2qN/Lm0m2a8yqyIjUVBZcxFPuXq2o =
459459go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp v0.67.0 /go.mod h1:C2NGBr+kAB4bk3xtMXfZ94gqFDtg/GkI7e9zqGh5Beg =
460- go.opentelemetry.io/otel v1.42 .0 h1:lSQGzTgVR3+sgJDAU/7/ZMjN9Z+vUip7leaqBKy4sho =
461- go.opentelemetry.io/otel v1.42 .0 /go.mod h1:lJNsdRMxCUIWuMlVJWzecSMuNjE7dOYyWlqOXWkdqCc =
460+ go.opentelemetry.io/otel v1.43 .0 h1:mYIM03dnh5zfN7HautFE4ieIig9amkNANT+xcVxAj9I =
461+ go.opentelemetry.io/otel v1.43 .0 /go.mod h1:JuG+u74mvjvcm8vj8pI5XiHy1zDeoCS2LB1spIq7Ay0 =
462462go.opentelemetry.io/otel/exporters/stdout/stdoutmetric v1.40.0 h1:ZrPRak/kS4xI3AVXy8F7pipuDXmDsrO8Lg+yQjBLjw0 =
463463go.opentelemetry.io/otel/exporters/stdout/stdoutmetric v1.40.0 /go.mod h1:3y6kQCWztq6hyW8Z9YxQDDm0Je9AJoFar2G0yDcmhRk =
464- go.opentelemetry.io/otel/metric v1.42 .0 h1:2jXG+3oZLNXEPfNmnpxKDeZsFI5o4J+nz6xUlaFdF/4 =
465- go.opentelemetry.io/otel/metric v1.42 .0 /go.mod h1:RlUN/7vTU7Ao/diDkEpQpnz3/92J9ko05BIwxYa2SSI =
466- go.opentelemetry.io/otel/sdk v1.42 .0 h1:LyC8+jqk6UJwdrI/8VydAq/hvkFKNHZVIWuslJXYsDo =
467- go.opentelemetry.io/otel/sdk v1.42 .0 /go.mod h1:rGHCAxd9DAph0joO4W6OPwxjNTYWghRWmkHuGbayMts =
468- go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric v1.42 .0 h1:D/1QR46Clz6ajyZ3G8SgNlTJKBdGp84q9RKCAZ3YGuA =
469- go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric v1.42 .0 /go.mod h1:Ua6AAlDKdZ7tdvaQKfSmnFTdHx37+J4ba8MwVCYM5hc =
470- go.opentelemetry.io/otel/trace v1.42 .0 h1:OUCgIPt+mzOnaUTpOQcBiM/PLQ/Op7oq6g4LenLmOYY =
471- go.opentelemetry.io/otel/trace v1.42 .0 /go.mod h1:f3K9S+IFqnumBkKhRJMeaZeNk9epyhnCmQh/EysQCdc =
464+ go.opentelemetry.io/otel/metric v1.43 .0 h1:d7638QeInOnuwOONPp4JAOGfbCEpYb+K6DVWvdxGzgM =
465+ go.opentelemetry.io/otel/metric v1.43 .0 /go.mod h1:RDnPtIxvqlgO8GRW18W6Z/4P462ldprJtfxHxyKd2PY =
466+ go.opentelemetry.io/otel/sdk v1.43 .0 h1:pi5mE86i5rTeLXqoF/hhiBtUNcrAGHLKQdhg4h4V9Dg =
467+ go.opentelemetry.io/otel/sdk v1.43 .0 /go.mod h1:P+IkVU3iWukmiit/Yf9AWvpyRDlUeBaRg6Y+C58QHzg =
468+ go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric v1.43 .0 h1:S88dyqXjJkuBNLeMcVPRFXpRw2fuwdvfCGLEo89fDkw =
469+ go.opentelemetry.io/otel/sdk/metric v1.43 .0 /go.mod h1:C/RJtwSEJ5hzTiUz5pXF1kILHStzb9zFlIEe85bhj6A =
470+ go.opentelemetry.io/otel/trace v1.43 .0 h1:BkNrHpup+4k4w+ZZ86CZoHHEkohws8AY+WTX09nk+3A =
471+ go.opentelemetry.io/otel/trace v1.43 .0 /go.mod h1:/QJhyVBUUswCphDVxq+8mld+AvhXZLhe+8WVFxiFff0 =
472472go.uber.org/atomic v1.7.0 /go.mod h1:fEN4uk6kAWBTFdckzkM89CLk9XfWZrxpCo0nPH17wJc =
473473go.uber.org/atomic v1.11.0 h1:ZvwS0R+56ePWxUNi+Atn9dWONBPp/AUETXlHW0DxSjE =
474474go.uber.org/atomic v1.11.0 /go.mod h1:LUxbIzbOniOlMKjJjyPfpl4v+PKK2cNJn91OQbhoJI0 =
0 commit comments